产品分类
详细信息
| 产品名称: | CSC5041ZXX4 | 公告批次: | 255 |
| 底盘型号: | DFA1041SJ30D2 | 排放标准: | - |
| 总质量: | 4400(Kg) | 接近/离去角: | 26/22(°) |
| 额定质量: | 2320(Kg) | 前悬后悬: | 1120/930(mm) |
| 整备质量: | 1950(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1412(mm) |
| 轴距: | 2500 | 后轮距: | 1366(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 5/7+3,8/6+4 |
| 轴荷: | 1760/2640 | 前排乘客: | 2 |
| 外型尺寸: | 4550×1750×2090(mm) | ||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 发动机型号发动机排量(ML)发动机功率(KW)4F20BTCISD4AW504U199522705050 | |||
| 整车备注: | 1、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235, 焊接, 截面尺寸(mm)180×50,下边缘离地高350mm。2、随底盘选装驾驶室。 | ||
| 专用性能: | 暂无 | ||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供好的服务! | |||
销售负责人:王先生
国内销售总部24小时销售服务热线:400-7720-219 13774113788



