产品分类
详细信息
| 产品名称: | CSC5084ZXX4 | 公告批次: | 255 |
| 底盘型号: | EQ1080SJ2BDA | 排放标准: | - |
| 总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 25/24(°) |
| 额定质量: | 4200(Kg) | 前悬后悬: | 1180/950(mm) |
| 整备质量: | 4100(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1750(mm) |
| 轴距: | 3100 | 后轮距: | 1640,1586(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
| 轴荷: | 2700/5795 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 5230×2200×2550(mm) | ||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 发动机型号发动机排量(ML)发动机功率(KW)ISDe14040CY4102-CE4C4500385610391 | |||
| 整车备注: | 侧防护冷弯型钢Q235,螺栓连接;后防护冷弯型钢Q235,焊接,截面尺寸(mm)170×50,离地高400mm。随底盘选装驾驶室;发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: ISDe140 40/17.91, CY4102-CE4C/18.61。 | ||
| 专用性能: | 暂无 | ||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供好的服务! | |||
销售负责人:王先生
国内销售总部24小时销售服务热线:400-7720-219 13774113788



