产品分类
详细信息
| 规格参数 | |
|---|---|
| [测定项目] | BOD |
| [测定精度] | ±10% |
| [低检出限] | 5mg/l |
| [存储数据] | 20年的历史数据 |
| [通讯接口] | USB/红外 |
| [额定功率] | 520W |
| [结果记录频率] | 6分钟--3小时/次 |
| [测量周期] | 1天--30天 |
| [测量数量] | 6组 |
| [培养瓶容积] | 580ml |
| [培养温度] | 20±1℃ |
| [电源配置] | 110-230V 50-60HZ |
| [测定范围] | 0-4000mg/l |







| 规格参数 | |
|---|---|
| [测定项目] | BOD |
| [测定精度] | ±10% |
| [低检出限] | 5mg/l |
| [存储数据] | 20年的历史数据 |
| [通讯接口] | USB/红外 |
| [额定功率] | 520W |
| [结果记录频率] | 6分钟--3小时/次 |
| [测量周期] | 1天--30天 |
| [测量数量] | 6组 |
| [培养瓶容积] | 580ml |
| [培养温度] | 20±1℃ |
| [电源配置] | 110-230V 50-60HZ |
| [测定范围] | 0-4000mg/l |







免责声明: 【广州连华环保科技有限公司】所提供的公司介绍、产品信息等相关信息均有【广州连华环保科技有限公司】自行负责,商品内容真实性、准确性、合法性由【广州连华环保科技有限公司】完全承担,飞收网站对此不承担任何保证责任。