产品分类
详细信息
技术参数
项目 | 参数 |
设备型号 | CYXLJ-I |
设备尺寸 | 225cm(长)x 360cm(宽)x 110cm(高) |
设备重量 | 2000kg |
适用车辆 | 100吨以下工程车辆及其他车辆 |
启动方式 | 自动/遥控/手动 |
冲洗压力 | 3-4kg/cm2 |
冲洗时间 | 40-60秒/辆(可根据工地土质情况调整) |
耗水量 | 1-3L/辆 |
总功率 | 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW (可选) |
电源 | 三相 380V 50HZ |
技术参数
项目 | 参数 |
设备型号 | CYXLJ-I |
设备尺寸 | 225cm(长)x 360cm(宽)x 110cm(高) |
设备重量 | 2000kg |
适用车辆 | 100吨以下工程车辆及其他车辆 |
启动方式 | 自动/遥控/手动 |
冲洗压力 | 3-4kg/cm2 |
冲洗时间 | 40-60秒/辆(可根据工地土质情况调整) |
耗水量 | 1-3L/辆 |
总功率 | 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW (可选) |
电源 | 三相 380V 50HZ |
免责声明: 【湖北楚誉机械设备有限公司】所提供的公司介绍、产品信息等相关信息均有【湖北楚誉机械设备有限公司】自行负责,商品内容真实性、准确性、合法性由【湖北楚誉机械设备有限公司】完全承担,飞收网站对此不承担任何保证责任。