产品分类
详细信息
| 风量[m3/h] | 11000 |
| 输入功率[kW] | 1.1 |
| 电压/频率[V/Hz] | 220/50 | 380/50 |
| 电机额定电流[A] | 4.8/2.7 |
| 储水量[L] | 25 |
| 蒸发量[L/H] | 65 |
| 能效比[kW/kW] | 41 |
| 净重[kg] | 62 |
| 外形尺寸[LxWxH(mm)] | 1100x1100x1000 |

| 风量[m3/h] | 11000 |
| 输入功率[kW] | 1.1 |
| 电压/频率[V/Hz] | 220/50 | 380/50 |
| 电机额定电流[A] | 4.8/2.7 |
| 储水量[L] | 25 |
| 蒸发量[L/H] | 65 |
| 能效比[kW/kW] | 41 |
| 净重[kg] | 62 |
| 外形尺寸[LxWxH(mm)] | 1100x1100x1000 |

免责声明: 【东莞伟励环保科技有限公司】所提供的公司介绍、产品信息等相关信息均有【东莞伟励环保科技有限公司】自行负责,商品内容真实性、准确性、合法性由【东莞伟励环保科技有限公司】完全承担,飞收网站对此不承担任何保证责任。